VELUX GGL 3173 - C02 - 55 x 78 cm
VELUX GGL 3173
Dřevěné kyvné střešní okno VELUX GGL 3173 - pro měděné lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, bezpečné, energeticky úsporné zasklení -- 73, ventilační klapka. Systém doplňků VELUX.
|
| |||||||||||||
|
- Nabízené varianty materiálu (rozměry):
| varianty produktu | sleva | běžná cena bez DPH | naše cena bez DPH | naše cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| C02 - 55 x 78 cm | 23% | 8 920,00 Kč / ks | 6 868,40 Kč / ks | 8 242,00 Kč / ks |
| C04 - 55 x 98 cm | 23% | 9 310,00 Kč / ks | 7 168,70 Kč / ks | 8 602,00 Kč / ks |
| F06 - 66 x 118 cm | 23% | 10 320,00 Kč / ks | 7 946,40 Kč / ks | 9 536,00 Kč / ks |
| F08 - 66 x 140 cm | 23% | 11 020,00 Kč / ks | 8 485,40 Kč / ks | 10 182,00 Kč / ks |
| M04 - 78 x 98 cm | 23% | 10 610,00 Kč / ks | 8 169,70 Kč / ks | 9 804,00 Kč / ks |
| M06 - 78 x 118 cm | 23% | 11 000,00 Kč / ks | 8 470,00 Kč / ks | 10 164,00 Kč / ks |
| M08 - 78 x 140 cm | 23% | 11 550,00 Kč / ks | 8 893,50 Kč / ks | 10 672,00 Kč / ks |
| M10 - 78 x 160 cm | 23% | 12 640,00 Kč / ks | 9 732,80 Kč / ks | 11 679,00 Kč / ks |
| P06 - 94 x 118 cm | 23% | 12 620,00 Kč / ks | 9 717,40 Kč / ks | 11 661,00 Kč / ks |
| P08 - 94 x 140 cm | 23% | 13 250,00 Kč / ks | 10 202,50 Kč / ks | 12 243,00 Kč / ks |
| P10 - 94 x 160 cm | 23% | 13 950,00 Kč / ks | 10 741,50 Kč / ks | 12 890,00 Kč / ks |
| S06 - 114 x 118 cm | 23% | 13 460,00 Kč / ks | 10 364,20 Kč / ks | 12 437,00 Kč / ks |
| S08 - 114 x 140 cm | 23% | 14 390,00 Kč / ks | 11 080,30 Kč / ks | 13 296,00 Kč / ks |
| S10 - 114 x 160 cm | 23% | 16 110,00 Kč / ks | 12 404,70 Kč / ks | 14 886,00 Kč / ks |
| U04 - 134 x 98 cm | 23% | 14 570,00 Kč / ks | 11 218,90 Kč / ks | 13 463,00 Kč / ks |
| U08 - 134 x 140 cm | 23% | 16 050,00 Kč / ks | 12 358,50 Kč / ks | 14 830,00 Kč / ks |
| U10 - 134 x 160 cm | 23% | 17 530,00 Kč / ks | 13 498,10 Kč / ks | 16 198,00 Kč / ks |
![]() |
Kyvné střešní okno s ventilační klapkou |
![]() |
Ventilační klapka střešních oken VELUX umožňuje větrání místnosti, i když je okno zavřeno. Je opatřena filtrem proti vniknutí prachu, hmyzu a sněhu. |
![]() |
Materiál rámu/křídla |
Výsledkem řady technických vylepšení, snazší montáže a hlubšího zapuštění do střechy je u nové generace střešních oken VELUX dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti. Koeficient prostupu tepla celého okna s izolačním dvojsklem --73 je pouze U=1,4 W/m2K.
![]() |
| |||||||||||||||||
ceny dopravného bez DPH
Dodací lhůta u střešních oken VELUX je maximálně 5 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky. Možnost osobního odběru v Olomouci.
Uvedené ceny platí za dovoz jednoho okna nezávisle na počtu kilometrů včetně doplňků a lemování pro okna.
| Střešní okna VELUX | 1 - 2 okna | 3 - 6 oken | 7 - 10 oken | nad 10 oken | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 49,- Kč / okno | zdarma | zdarma | zdarma | |
| 2. pásmo | 79,- Kč / okno | 59,- Kč / okno | 29,- Kč / okno | zdarma | |
| 3. pásmo | 99,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 49,- Kč / okno | 19,- Kč / okno | |
| 4. pásmo | 99,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 49,- Kč / okno | 19,- Kč / okno | |
| 5. pásmo | 99,- Kč / okno | 89,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 39,- Kč / okno | |
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě













