VELUX GGU 0060 - C02 - 55 x 78 cm
VELUX GGU 0060
Polyuretanové kyvné střešní okno VELUX GGU 0060 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - bílý polyuretanový povrch, úsporné zasklení -- 60, ventilační klapka. Systém doplňků VELUX.
|
| |||||||||||||
|
- Nabízené varianty materiálu (rozměry):
| varianty produktu | sleva | běžná cena bez DPH | naše cena bez DPH | naše cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| C02 - 55 x 78 cm | 23% | 8 170,00 Kč / ks | 6 290,90 Kč / ks | 7 549,00 Kč / ks |
| C04 - 55 x 98 cm | 23% | 8 610,00 Kč / ks | 6 629,70 Kč / ks | 7 956,00 Kč / ks |
| F06 - 66 x 118 cm | 23% | 9 720,00 Kč / ks | 7 484,40 Kč / ks | 8 981,00 Kč / ks |
| F08 - 66 x 140 cm | 23% | 10 500,00 Kč / ks | 8 085,00 Kč / ks | 9 702,00 Kč / ks |
| M04 - 78 x 98 cm | 23% | 10 150,00 Kč / ks | 7 815,50 Kč / ks | 9 379,00 Kč / ks |
| M06 - 78 x 118 cm | 23% | 10 580,00 Kč / ks | 8 146,60 Kč / ks | 9 776,00 Kč / ks |
| M08 - 78 x 140 cm | 23% | 11 200,00 Kč / ks | 8 624,00 Kč / ks | 10 349,00 Kč / ks |
| M10 - 78 x 160 cm | 23% | 12 420,00 Kč / ks | 9 563,40 Kč / ks | 11 476,00 Kč / ks |
| P06 - 94 x 118 cm | 23% | 12 410,00 Kč / ks | 9 555,70 Kč / ks | 11 467,00 Kč / ks |
| P08 - 94 x 140 cm | 23% | 13 110,00 Kč / ks | 10 094,70 Kč / ks | 12 114,00 Kč / ks |
| P10 - 94 x 160 cm | 23% | 13 890,00 Kč / ks | 10 695,30 Kč / ks | 12 834,00 Kč / ks |
| S06 - 114 x 118 cm | 23% | 13 250,00 Kč / ks | 10 202,50 Kč / ks | 12 243,00 Kč / ks |
| S08 - 114 x 140 cm | 23% | 14 300,00 Kč / ks | 11 011,00 Kč / ks | 13 213,00 Kč / ks |
| U04 - 134 x 98 cm | 23% | 14 650,00 Kč / ks | 11 280,50 Kč / ks | 13 537,00 Kč / ks |
| U08 - 134 x 140 cm | 23% | 16 310,00 Kč / ks | 12 558,70 Kč / ks | 15 070,00 Kč / ks |
![]() |
Kyvné střešní okno s ventilační klapkou Díky těmto mimořádným vlastnostem můžete okno GGU využít všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na snadnou údržbu, nebo v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Všude bez výjimky pak můžete ocenit eleganci bílého povrchu, která pomůže vytvořit originální atmosféru interiéru.
Ovládání |
![]() |
Ventilační klapka střešních oken VELUX umožňuje větrání místnosti, i když je okno zavřeno. Je opatřena filtrem proti vniknutí prachu, hmyzu a sněhu. |
![]() |
Materiál rámu/křídla |
Výsledkem řady technických vylepšení, snazší montáže a hlubšího zapuštění do střechy je u nové generace střešních oken VELUX dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti. Koeficient prostupu tepla celého okna s izolačním dvojsklem --60 nebo --73 je pouze U=1,4 W/m2K.
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
|
ceny dopravného bez DPH
Dodací lhůta u střešních oken VELUX je maximálně 5 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky. Možnost osobního odběru v Olomouci.
Uvedené ceny platí za dovoz jednoho okna nezávisle na počtu kilometrů včetně doplňků a lemování pro okna.
| Střešní okna VELUX | 1 - 2 okna | 3 - 6 oken | 7 - 10 oken | nad 10 oken | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pásmo | 49,- Kč / okno | zdarma | zdarma | zdarma | |
| 2. pásmo | 79,- Kč / okno | 59,- Kč / okno | 29,- Kč / okno | zdarma | |
| 3. pásmo | 99,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 49,- Kč / okno | 19,- Kč / okno | |
| 4. pásmo | 99,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 49,- Kč / okno | 19,- Kč / okno | |
| 5. pásmo | 99,- Kč / okno | 89,- Kč / okno | 79,- Kč / okno | 39,- Kč / okno | |
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě

| Ceník VELUX | ![]() | stáhnout |
| Katalog výrobků VELUX | ![]() | stáhnout |
| Kondenzační brožura oken VELUX | ![]() | stáhnout |
| Montážní příručka střešních oken VELUX GGU | ![]() | stáhnout |
| Návod k užívání a údržbě střešních oken VELUX | ![]() | stáhnout |
| Produktový list - VELUX GGU | ![]() | stáhnout |
| Prohlášení o shodě VELUX GGU | ![]() | stáhnout |
| Technická příručka střešních oken VELUX | ![]() | stáhnout |
| Typy izolačních skel střešních oken VELUX | ![]() | stáhnout |
| VELUX - inspirace při výběru střešních oken | ![]() | stáhnout |














