JUTADACH 135
JUTADACH 135
Vysoce difúzní universální membrána Jutadach 135 (kontaktní - dotyková) pro všechny šikmé střešní skladby, včetně bedněných a nevětraných.
![]() ![]() |
|
>> Koupit on-line se slevou <<
Supermembrána Jutadach 135
Třívrstvá podstřešní membrána Jutadach 135 pro šikmé střechy a větrané fasády. Membrána je velmi pevná a díky difuzního filmu a dvou vrstev polypropylenové textilie odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci. Mebrána Jutadach 135 slouží i jako větrozábrana. Membrána je vhodná pro většinu střešních skladeb, jako nekontaktní podstřešní fólie pro větrané střechy, kontaktní, přímo dotykovou na tepelnou izolaci nebo na střechy nevětrané a plnoplošně bedněné.Technická data
- Plošná hmotnost g/m²: 140
- Reakce na oheň: třída E
- Odolnost proti pronikání vody: třída W1
- Propustnost páry - hodnota Sd m: 0,02
- Pevnost v tahu (podélně / příčně) N/50mm: 290 / 205
- Tažnost (podélně / příčně) %: 55 /80
- Odolnost proti vytržení z hřebíku (podélně / příčně) N: 150 / 180
- Tepelný rozsah použití interní zkouška: °C -40°C až +80°C
- UV stálost interní zkouška měsíce 4
- Fólie Jutadach 135 je vhodná pro impregnované krovy
ceny dopravného včetně DPH
Dodání zásilkovou službou do 48 hodin v rámci celé České republiky, v případě objednávek zaslaných do 12:00 hodin.
Doručení zboží na adresu zákazníka | Výše poplatku |
---|---|
Při nákupu nad 10 000,- Kč | ZDARMA |
Při nákupu do 10 000,- Kč | 200,- Kč |
Ceny dopravného včetně DPH
Aplikační manuál střešních fólií Juta | ![]() | stáhnout |
Produktový list - Jutadach 135 | ![]() | stáhnout |
Prohlášení o shodě - střešní fólie Juta | ![]() | stáhnout |
Guttafol DO 95 | Jutadach 95 | Guttafol DO 135 S | Jutadach 135 | Tyvek Soft | Tyvek Solid | Jutadach 150 | Guttafol S 160 | Tyvek Supro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena za 1 m2 | 15,00 | 13,90 | 16,61 | 16,80 | 21,50 | 23,90 | 20,21 | 21,56 | 40,12 |
Kontaktní na tepelnou izolaci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevětrané - na bednění | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Barva fólie | šedá | tabacco | antracit | černá | bílá | bílá | šedá | šedá | bílá |
Plošná hmotnost (g/m2) | 95 | 95 | 135 | 135 | 60 | 82 | 150 | 160 | 125 |
Rozměr role (m) | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Propustnost vodních par (g / m2 / 24 hodin) | cca 1200 | > 1200 | cca 1200 | > 1200 | > 1300 | > 1300 | > 1200 | cca 20 | > 1300 |
Hořlavost (stupeň) | E/B2 | E/B2 | E/B2 | E/B2 | E* | E* | E/B2 | E/B2 | E* |
Pevnost podélná (N/5cm) | cca 200 | 220 | cca 200 | 285 | 165 | 245 | 270 | cca 300 | 265 |
Pevnost příčná (N/5cm) | cca 200 | 145 | cca 200 | 195 | 140 | 215 | 180 | cca 300 | 230 |
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd (m) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 3 | 0,015 |
Teplotní stálost (od - do °C) | -40 +80 | -40 +80 | -40 +80 | -40 +80 | -40 +100 | -40 +100 | -40 +80 | -40 +80 | -40 +100 |
UV stálost (měsíce) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Příbuzné produkty pro JUTADACH 135: