Ceník zboží
støešní okna
| VELUX GGL 3059 |
| Døevìné kyvné støešní okno VELUX GGL 3059 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6832 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 5 650,00 Kè | 4 350,50 Kè | 5 220,60 Kè | 23% |
| 6833 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 6 070,00 Kè | 4 673,90 Kè | 5 608,68 Kè | 23% |
| 6834 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 6 710,00 Kè | 5 166,70 Kè | 6 200,04 Kè | 23% |
| 6835 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 7 410,00 Kè | 5 705,70 Kè | 6 846,84 Kè | 23% |
| 6836 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 6 710,00 Kè | 5 166,70 Kè | 6 200,04 Kè | 23% |
| 6837 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 7 060,00 Kè | 5 436,20 Kè | 6 523,44 Kè | 23% |
| 6838 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 7 550,00 Kè | 5 813,50 Kè | 6 976,20 Kè | 23% |
| 6839 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 8 540,00 Kè | 6 575,80 Kè | 7 890,96 Kè | 23% |
| 6840 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 8 260,00 Kè | 6 360,20 Kè | 7 632,24 Kè | 23% |
| 6841 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 8 830,00 Kè | 6 799,10 Kè | 8 158,92 Kè | 23% |
| 6842 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 9 530,00 Kè | 7 338,10 Kè | 8 805,72 Kè | 23% |
| 6843 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 8 610,00 Kè | 6 629,70 Kè | 7 955,64 Kè | 23% |
| 6844 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 9 600,00 Kè | 7 392,00 Kè | 8 870,40 Kè | 23% |
| 6845 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 11 300,00 Kè | 8 701,00 Kè | 10 441,20 Kè | 23% |
| 6846 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 9 530,00 Kè | 7 338,10 Kè | 8 805,72 Kè | 23% |
| 6847 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 10 940,00 Kè | 8 423,80 Kè | 10 108,56 Kè | 23% |
| 6848 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 12 360,00 Kè | 9 517,20 Kè | 11 420,64 Kè | 23% |
| |
| VELUX GZL 1059 |
| Døevìné kyvné støešní okno VELUX GZL - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - jednovrstvé lakování, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní štìrbina. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 7013 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 4 740,00 Kè | 3 649,80 Kè | 4 379,76 Kè | 23% |
| 7014 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 5 800,00 Kè | 4 466,00 Kè | 5 359,20 Kè | 23% |
| 7015 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 5 800,00 Kè | 4 466,00 Kè | 5 359,20 Kè | 23% |
| 7016 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 6 150,00 Kè | 4 735,50 Kè | 5 682,60 Kè | 23% |
| 7017 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 6 640,00 Kè | 5 112,80 Kè | 6 135,36 Kè | 23% |
| 7018 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 7 630,00 Kè | 5 875,10 Kè | 7 050,12 Kè | 23% |
| 7019 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 7 920,00 Kè | 6 098,40 Kè | 7 318,08 Kè | 23% |
| 7020 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 7 700,00 Kè | 5 929,00 Kè | 7 114,80 Kè | 23% |
| 7021 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 8 690,00 Kè | 6 691,30 Kè | 8 029,56 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGL 3060 |
| Samoèisticí sklo. Døevìné kyvné støešní okno VELUX GGL 3060 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, úsporné zasklení -- 60, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6849 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 7 570,00 Kè | 5 828,90 Kè | 6 994,68 Kè | 23% |
| 6850 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 7 990,00 Kè | 6 152,30 Kè | 7 382,76 Kè | 23% |
| 6851 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 8 880,00 Kè | 6 837,60 Kè | 8 205,12 Kè | 23% |
| 6852 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 9 580,00 Kè | 7 376,60 Kè | 8 851,92 Kè | 23% |
| 6853 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 9 260,00 Kè | 7 130,20 Kè | 8 556,24 Kè | 23% |
| 6854 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 9 610,00 Kè | 7 399,70 Kè | 8 879,64 Kè | 23% |
| 6855 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 10 100,00 Kè | 7 777,00 Kè | 9 332,40 Kè | 23% |
| 6856 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 11 090,00 Kè | 8 539,30 Kè | 10 247,16 Kè | 23% |
| 6857 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 11 450,00 Kè | 8 816,50 Kè | 10 579,80 Kè | 23% |
| 6858 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 12 020,00 Kè | 9 255,40 Kè | 11 106,48 Kè | 23% |
| 6859 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 12 720,00 Kè | 9 794,40 Kè | 11 753,28 Kè | 23% |
| 6860 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 12 310,00 Kè | 9 478,70 Kè | 11 374,44 Kè | 23% |
| 6861 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 13 300,00 Kè | 10 241,00 Kè | 12 289,20 Kè | 23% |
| 6862 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 15 000,00 Kè | 11 550,00 Kè | 13 860,00 Kè | 23% |
| 6863 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 13 870,00 Kè | 10 679,90 Kè | 12 815,88 Kè | 23% |
| 6864 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 15 280,00 Kè | 11 765,60 Kè | 14 118,72 Kè | 23% |
| 6865 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 16 700,00 Kè | 12 859,00 Kè | 15 430,80 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGL 3065 |
| Døevìné kyvné støešní okno - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, extrémì úsporné zasklení -- 65, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6866 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 10 160,00 Kè | 7 823,20 Kè | 9 387,84 Kè | 23% |
| 6867 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 10 580,00 Kè | 8 146,60 Kè | 9 775,92 Kè | 23% |
| 6868 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 11 770,00 Kè | 9 062,90 Kè | 10 875,48 Kè | 23% |
| 6869 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 12 310,00 Kè | 9 478,70 Kè | 11 374,44 Kè | 23% |
| 6870 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 12 660,00 Kè | 9 748,20 Kè | 11 697,84 Kè | 23% |
| 6871 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 13 150,00 Kè | 10 125,50 Kè | 12 150,60 Kè | 23% |
| 6872 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 14 410,00 Kè | 11 095,70 Kè | 13 314,84 Kè | 23% |
| 6873 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 14 980,00 Kè | 11 534,60 Kè | 13 841,52 Kè | 23% |
| 6874 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 15 300,00 Kè | 11 781,00 Kè | 14 137,20 Kè | 23% |
| 6875 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 16 290,00 Kè | 12 543,30 Kè | 15 051,96 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGL 3073 |
| Døevìné kyvné støešní okno VELUX GGL 3073 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, úsporné zasklení -- 73, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6876 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 6 170,00 Kè | 4 750,90 Kè | 5 701,08 Kè | 23% |
| 6877 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 6 590,00 Kè | 5 074,30 Kè | 6 089,16 Kè | 23% |
| 6878 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 7 330,00 Kè | 5 644,10 Kè | 6 772,92 Kè | 23% |
| 6879 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 8 030,00 Kè | 6 183,10 Kè | 7 419,72 Kè | 23% |
| 6880 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 7 430,00 Kè | 5 721,10 Kè | 6 865,32 Kè | 23% |
| 6881 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 7 780,00 Kè | 5 990,60 Kè | 7 188,72 Kè | 23% |
| 6882 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 8 270,00 Kè | 6 367,90 Kè | 7 641,48 Kè | 23% |
| 6883 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 9 260,00 Kè | 7 130,20 Kè | 8 556,24 Kè | 23% |
| 6884 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 9 080,00 Kè | 6 991,60 Kè | 8 389,92 Kè | 23% |
| 6885 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 9 650,00 Kè | 7 430,50 Kè | 8 916,60 Kè | 23% |
| 6886 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 10 350,00 Kè | 7 969,50 Kè | 9 563,40 Kè | 23% |
| 6887 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 9 530,00 Kè | 7 338,10 Kè | 8 805,72 Kè | 23% |
| 6888 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 10 520,00 Kè | 8 100,40 Kè | 9 720,48 Kè | 23% |
| 6889 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 12 220,00 Kè | 9 409,40 Kè | 11 291,28 Kè | 23% |
| 6890 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 10 550,00 Kè | 8 123,50 Kè | 9 748,20 Kè | 23% |
| 6891 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 11 960,00 Kè | 9 209,20 Kè | 11 051,04 Kè | 23% |
| 6892 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 13 380,00 Kè | 10 302,60 Kè | 12 363,12 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGL 3159 |
| Døevìné kyvné støešní okno VELUX GGL 3159 - pro mìdìné lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6910 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 8 140,00 Kè | 6 267,80 Kè | 7 521,36 Kè | 23% |
| 6911 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 8 560,00 Kè | 6 591,20 Kè | 7 909,44 Kè | 23% |
| 6912 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 9 430,00 Kè | 7 261,10 Kè | 8 713,32 Kè | 23% |
| 6913 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 10 130,00 Kè | 7 800,10 Kè | 9 360,12 Kè | 23% |
| 6914 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 9 720,00 Kè | 7 484,40 Kè | 8 981,28 Kè | 23% |
| 6915 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 10 070,00 Kè | 7 753,90 Kè | 9 304,68 Kè | 23% |
| 6916 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 10 560,00 Kè | 8 131,20 Kè | 9 757,44 Kè | 23% |
| 6917 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 11 550,00 Kè | 8 893,50 Kè | 10 672,20 Kè | 23% |
| 6918 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 11 570,00 Kè | 8 908,90 Kè | 10 690,68 Kè | 23% |
| 6919 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 12 140,00 Kè | 9 347,80 Kè | 11 217,36 Kè | 23% |
| 6920 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 12 840,00 Kè | 9 886,80 Kè | 11 864,16 Kè | 23% |
| 6921 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 12 210,00 Kè | 9 401,70 Kè | 11 282,04 Kè | 23% |
| 6922 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 13 200,00 Kè | 10 164,00 Kè | 12 196,80 Kè | 23% |
| 6923 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 14 900,00 Kè | 11 473,00 Kè | 13 767,60 Kè | 23% |
| 6924 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 13 380,00 Kè | 10 302,60 Kè | 12 363,12 Kè | 23% |
| 6925 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 14 790,00 Kè | 11 388,30 Kè | 13 665,96 Kè | 23% |
| 6926 | U10 - 134 x 160 cm | ks | 16 210,00 Kè | 12 481,70 Kè | 14 978,04 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGU 0059 |
| Polyuretanové kyvné støešní okno VELUX GGU 0059 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - bílý polyuretanový povrch, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6927 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 6 350,00 Kè | 4 889,50 Kè | 5 867,40 Kè | 23% |
| 6928 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 6 770,00 Kè | 5 212,90 Kè | 6 255,48 Kè | 23% |
| 6929 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 7 410,00 Kè | 5 705,70 Kè | 6 846,84 Kè | 23% |
| 6930 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 8 110,00 Kè | 6 244,70 Kè | 7 493,64 Kè | 23% |
| 6931 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 7 410,00 Kè | 5 705,70 Kè | 6 846,84 Kè | 23% |
| 6932 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 7 760,00 Kè | 5 975,20 Kè | 7 170,24 Kè | 23% |
| 6933 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 8 250,00 Kè | 6 352,50 Kè | 7 623,00 Kè | 23% |
| 6934 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 9 240,00 Kè | 7 114,80 Kè | 8 537,76 Kè | 23% |
| 6935 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 8 960,00 Kè | 6 899,20 Kè | 8 279,04 Kè | 23% |
| 6936 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 9 530,00 Kè | 7 338,10 Kè | 8 805,72 Kè | 23% |
| 6937 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 10 230,00 Kè | 7 877,10 Kè | 9 452,52 Kè | 23% |
| 6938 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 9 310,00 Kè | 7 168,70 Kè | 8 602,44 Kè | 23% |
| 6939 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 10 300,00 Kè | 7 931,00 Kè | 9 517,20 Kè | 23% |
| 6940 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 10 230,00 Kè | 7 877,10 Kè | 9 452,52 Kè | 23% |
| 6941 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 11 640,00 Kè | 8 962,80 Kè | 10 755,36 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGU 0060 |
| Polyuretanové kyvné støešní okno VELUX GGU 0060 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - bílý polyuretanový povrch, úsporné zasklení -- 60, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6942 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 8 270,00 Kè | 6 367,90 Kè | 7 641,48 Kè | 23% |
| 6943 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 8 690,00 Kè | 6 691,30 Kè | 8 029,56 Kè | 23% |
| 6944 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 9 580,00 Kè | 7 376,60 Kè | 8 851,92 Kè | 23% |
| 6945 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 10 600,00 Kè | 8 162,00 Kè | 9 794,40 Kè | 23% |
| 6946 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 9 960,00 Kè | 7 669,20 Kè | 9 203,04 Kè | 23% |
| 6947 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 10 310,00 Kè | 7 938,70 Kè | 9 526,44 Kè | 23% |
| 6948 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 10 800,00 Kè | 8 316,00 Kè | 9 979,20 Kè | 23% |
| 6949 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 12 690,00 Kè | 9 771,30 Kè | 11 725,56 Kè | 23% |
| 6950 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 12 150,00 Kè | 9 355,50 Kè | 11 226,60 Kè | 23% |
| 6951 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 12 720,00 Kè | 9 794,40 Kè | 11 753,28 Kè | 23% |
| 6952 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 14 190,00 Kè | 10 926,30 Kè | 13 111,56 Kè | 23% |
| 6953 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 13 010,00 Kè | 10 017,70 Kè | 12 021,24 Kè | 23% |
| 6954 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 14 000,00 Kè | 10 780,00 Kè | 12 936,00 Kè | 23% |
| 6955 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 14 570,00 Kè | 11 218,90 Kè | 13 462,68 Kè | 23% |
| 6956 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 15 980,00 Kè | 12 304,60 Kè | 14 765,52 Kè | 23% |
| |
| VELUX GGU 0159 |
| Polyuretanové kyvné støešní okno VELUX GGU 0159 - pro mìdìné lemování. Povrchová úprava - bílý polyuretanový povrch, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6957 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 8 840,00 Kè | 6 806,80 Kè | 8 168,16 Kè | 23% |
| 6958 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 9 260,00 Kè | 7 130,20 Kè | 8 556,24 Kè | 23% |
| 6959 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 10 130,00 Kè | 7 800,10 Kè | 9 360,12 Kè | 23% |
| 6960 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 10 830,00 Kè | 8 339,10 Kè | 10 006,92 Kè | 23% |
| 6961 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 10 420,00 Kè | 8 023,40 Kè | 9 628,08 Kè | 23% |
| 6962 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 10 770,00 Kè | 8 292,90 Kè | 9 951,48 Kè | 23% |
| 6963 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 11 260,00 Kè | 8 670,20 Kè | 10 404,24 Kè | 23% |
| 6964 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 12 250,00 Kè | 9 432,50 Kè | 11 319,00 Kè | 23% |
| 6965 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 12 270,00 Kè | 9 447,90 Kè | 11 337,48 Kè | 23% |
| 6966 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 12 840,00 Kè | 9 886,80 Kè | 11 864,16 Kè | 23% |
| 6967 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 13 540,00 Kè | 10 425,80 Kè | 12 510,96 Kè | 23% |
| 6968 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 12 910,00 Kè | 9 940,70 Kè | 11 928,84 Kè | 23% |
| 6969 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 13 900,00 Kè | 10 703,00 Kè | 12 843,60 Kè | 23% |
| 6970 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 14 080,00 Kè | 10 841,60 Kè | 13 009,92 Kè | 23% |
| 6971 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 15 490,00 Kè | 11 927,30 Kè | 14 312,76 Kè | 23% |
| |
| VELUX GHL 3059 |
| Výklopnì-kyvné støešní okno VELUX GHL 3059 pro neomezený panoramatický výhled - - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6972 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 7 380,00 Kè | 5 682,60 Kè | 6 819,12 Kè | 23% |
| 6973 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 7 960,00 Kè | 6 129,20 Kè | 7 355,04 Kè | 23% |
| 6974 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 8 120,00 Kè | 6 252,40 Kè | 7 502,88 Kè | 23% |
| 6975 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 8 290,00 Kè | 6 383,30 Kè | 7 659,96 Kè | 23% |
| 6976 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 8 790,00 Kè | 6 768,30 Kè | 8 121,96 Kè | 23% |
| 6977 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 9 950,00 Kè | 7 661,50 Kè | 9 193,80 Kè | 23% |
| 6978 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 10 940,00 Kè | 8 423,80 Kè | 10 108,56 Kè | 23% |
| 6979 | U04 - 134 x 98 cm | ks | 11 030,00 Kè | 8 493,10 Kè | 10 191,72 Kè | 23% |
| |
| VELUX GHU 0059 |
| Výklopnì-kyvné støešní okno pro neomezený panoramatický výhled - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - bílý polyuretanový povrch, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6980 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 8 080,00 Kè | 6 221,60 Kè | 7 465,92 Kè | 23% |
| 6981 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 8 660,00 Kè | 6 668,20 Kè | 8 001,84 Kè | 23% |
| 6982 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 8 820,00 Kè | 6 791,40 Kè | 8 149,68 Kè | 23% |
| 6983 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 8 990,00 Kè | 6 922,30 Kè | 8 306,76 Kè | 23% |
| 6984 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 9 490,00 Kè | 7 307,30 Kè | 8 768,76 Kè | 23% |
| 6985 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 10 400,00 Kè | 8 008,00 Kè | 9 609,60 Kè | 23% |
| 6986 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 10 900,00 Kè | 8 393,00 Kè | 10 071,60 Kè | 23% |
| 6987 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 10 650,00 Kè | 8 200,50 Kè | 9 840,60 Kè | 23% |
| 6988 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 11 640,00 Kè | 8 962,80 Kè | 10 755,36 Kè | 23% |
| |
| VELUX GPL 3059 |
| Døevìné výklopné støešní okno VELUX GPL 3059 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - dvouvrstvé lakování, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6989 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 9 750,00 Kè | 7 507,50 Kè | 9 009,00 Kè | 23% |
| 6990 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 10 250,00 Kè | 7 892,50 Kè | 9 471,00 Kè | 23% |
| 6991 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 11 570,00 Kè | 8 908,90 Kè | 10 690,68 Kè | 23% |
| 6992 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 11 160,00 Kè | 8 593,20 Kè | 10 311,84 Kè | 23% |
| 6993 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 11 660,00 Kè | 8 978,20 Kè | 10 773,84 Kè | 23% |
| 6994 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 12 490,00 Kè | 9 617,30 Kè | 11 540,76 Kè | 23% |
| 6995 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 11 410,00 Kè | 8 785,70 Kè | 10 542,84 Kè | 23% |
| 6996 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 12 400,00 Kè | 9 548,00 Kè | 11 457,60 Kè | 23% |
| 6997 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 13 900,00 Kè | 10 703,00 Kè | 12 843,60 Kè | 23% |
| 6998 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 13 730,00 Kè | 10 572,10 Kè | 12 686,52 Kè | 23% |
| |
| VELUX GPU 0059 |
| Polyuretanové výklopné støešní okno VELUX GPU 0059 - pro hliníkové lemování. Povrchová úprava - bílý polyuretanový povrch, úsporné zasklení -- 59, ventilaèní klapka. Systém doplòkù VELUX. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 6999 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 9 700,00 Kè | 7 469,00 Kè | 8 962,80 Kè | 23% |
| 7000 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 10 280,00 Kè | 7 915,60 Kè | 9 498,72 Kè | 23% |
| 7001 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 11 020,00 Kè | 8 485,40 Kè | 10 182,48 Kè | 23% |
| 7002 | M04 - 78 x 98 cm | ks | 10 440,00 Kè | 8 038,80 Kè | 9 646,56 Kè | 23% |
| 7003 | M06 - 78 x 118 cm | ks | 10 610,00 Kè | 8 169,70 Kè | 9 803,64 Kè | 23% |
| 7004 | M08 - 78 x 140 cm | ks | 11 110,00 Kè | 8 554,70 Kè | 10 265,64 Kè | 23% |
| 7005 | M10 - 78 x 160 cm | ks | 12 430,00 Kè | 9 571,10 Kè | 11 485,32 Kè | 23% |
| 7006 | P06 - 94 x 118 cm | ks | 12 020,00 Kè | 9 255,40 Kè | 11 106,48 Kè | 23% |
| 7007 | P08 - 94 x 140 cm | ks | 12 520,00 Kè | 9 640,40 Kè | 11 568,48 Kè | 23% |
| 7008 | P10 - 94 x 160 cm | ks | 13 350,00 Kè | 10 279,50 Kè | 12 335,40 Kè | 23% |
| 7009 | S06 - 114 x 118 cm | ks | 12 270,00 Kè | 9 447,90 Kè | 11 337,48 Kè | 23% |
| 7010 | S08 - 114 x 140 cm | ks | 13 260,00 Kè | 10 210,20 Kè | 12 252,24 Kè | 23% |
| 7011 | S10 - 114 x 160 cm | ks | 14 760,00 Kè | 11 365,20 Kè | 13 638,24 Kè | 23% |
| 7012 | U08 - 134 x 140 cm | ks | 14 590,00 Kè | 11 234,30 Kè | 13 481,16 Kè | 23% |
| |
| Okno do ploché støechy VELUX CFP |
| Okno do ploché støechy VELUX CFP - neotevíravé. Kopule z akrylátového nebo polykarbonátového skla. Okno s propracovaným designem. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 8460 | akrylátová kopule - 60 x 60 cm | ks | 9 420,00 Kè | 7 630,20 Kè | 9 156,24 Kè | 19% |
| 8461 | akrylátová kopule - 60 x 90 cm | ks | 10 680,00 Kè | 8 650,80 Kè | 10 380,96 Kè | 19% |
| 8462 | akrylátová kopule - 80 x 80 cm | ks | 11 220,00 Kè | 9 088,20 Kè | 10 905,84 Kè | 19% |
| 8463 | akrylátová kopule - 90 x 90 cm | ks | 12 670,00 Kè | 10 262,70 Kè | 12 315,24 Kè | 19% |
| 8464 | akrylátová kopule - 100 x 100 cm | ks | 14 050,00 Kè | 11 380,50 Kè | 13 656,60 Kè | 19% |
| 8465 | akrylátová kopule - 120 x 120 cm | ks | 16 760,00 Kè | 13 575,60 Kè | 16 290,72 Kè | 19% |
| 8466 | polykarbonátová kopule - 60 x 60 cm | ks | 9 920,00 Kè | 8 035,20 Kè | 9 642,24 Kè | 19% |
| 8467 | polykarbonátová kopule - 60 x 90 cm | ks | 11 180,00 Kè | 9 055,80 Kè | 10 866,96 Kè | 19% |
| 8468 | polykarbonátová kopule - 80 x 80 cm | ks | 11 720,00 Kè | 9 493,20 Kè | 11 391,84 Kè | 19% |
| 8469 | polykarbonátová kopule - 90 x 90 cm | ks | 13 170,00 Kè | 10 667,70 Kè | 12 801,24 Kè | 19% |
| 8470 | polykarbonátová kopule - 100 x 100 cm | ks | 14 650,00 Kè | 11 866,50 Kè | 14 239,80 Kè | 19% |
| 8471 | polykarbonátová kopule - 120 x 120 cm | ks | 17 460,00 Kè | 14 142,60 Kè | 16 971,12 Kè | 19% |
| |
| Okno do ploché støechy VELUX CVP |
| Okno do ploché støechy VELUX CVP - elektricky ovládané. Kopule z akrylátového nebo polykarbonátového skla. |
| kód | | MJ | bìžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 8484 | akrylátová kopule - 60 x 60 cm | ks | 21 530,00 Kè | 17 439,30 Kè | 20 927,16 Kè | 19% |
| 8485 | akrylátová kopule - 60 x 90 cm | ks | 22 750,00 Kè | 18 427,50 Kè | 22 113,00 Kè | 19% |
