Ceník zboží
zastiňovací doplňky
| VELUX DKL - designová roleta |
| VELUX DKL designová roleta Karim Rashid - zcela zatemňující roleta, manuální ovládání - barevné odstíny Premium. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 10324 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 10325 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 10326 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 10327 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 10328 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 2 292,00 Kč | 1 902,36 Kč | 2 282,83 Kč | 17% |
| 10329 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2 292,00 Kč | 1 902,36 Kč | 2 282,83 Kč | 17% |
| 10330 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2 375,00 Kč | 1 971,25 Kč | 2 365,50 Kč | 17% |
| 10331 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 2 375,00 Kč | 1 971,25 Kč | 2 365,50 Kč | 17% |
| 10332 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 2 458,00 Kč | 2 040,14 Kč | 2 448,17 Kč | 17% |
| 10333 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 2 542,00 Kč | 2 109,86 Kč | 2 531,83 Kč | 17% |
| 10334 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 2 625,00 Kč | 2 178,75 Kč | 2 614,50 Kč | 17% |
| 10335 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 2 708,00 Kč | 2 247,64 Kč | 2 697,17 Kč | 17% |
| 10336 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 2 875,00 Kč | 2 386,25 Kč | 2 863,50 Kč | 17% |
| 10337 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 2 958,00 Kč | 2 455,14 Kč | 2 946,17 Kč | 17% |
| 10338 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 3 042,00 Kč | 2 524,86 Kč | 3 029,83 Kč | 17% |
| 10339 | S08/808 - 114 x 140 cm | ks | 3 125,00 Kč | 2 593,75 Kč | 3 112,50 Kč | 17% |
| 10340 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 3 208,00 Kč | 2 662,64 Kč | 3 195,17 Kč | 17% |
| 10341 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 3 125,00 Kč | 2 593,75 Kč | 3 112,50 Kč | 17% |
| 10342 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 3 292,00 Kč | 2 732,36 Kč | 3 278,83 Kč | 17% |
| 10343 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 3 375,00 Kč | 2 801,25 Kč | 3 361,50 Kč | 17% |
| |
| VELUX DKL roleta - STYL |
| VELUX DKL - zcela zatemňující roleta, manuální ovládání - barevné odstíny Styl. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9378 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1 375,00 Kč | 1 141,25 Kč | 1 369,50 Kč | 17% |
| 9379 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1 375,00 Kč | 1 141,25 Kč | 1 369,50 Kč | 17% |
| 9380 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 1 542,00 Kč | 1 279,86 Kč | 1 535,83 Kč | 17% |
| 9381 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1 542,00 Kč | 1 279,86 Kč | 1 535,83 Kč | 17% |
| 9382 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 1 708,00 Kč | 1 417,64 Kč | 1 701,17 Kč | 17% |
| 9383 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1 708,00 Kč | 1 417,64 Kč | 1 701,17 Kč | 17% |
| 9384 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9385 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9386 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 1 875,00 Kč | 1 556,25 Kč | 1 867,50 Kč | 17% |
| 9387 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 9388 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 2 042,00 Kč | 1 694,86 Kč | 2 033,83 Kč | 17% |
| 9389 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 9390 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 2 292,00 Kč | 1 902,36 Kč | 2 282,83 Kč | 17% |
| 9391 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 2 375,00 Kč | 1 971,25 Kč | 2 365,50 Kč | 17% |
| 9392 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 2 458,00 Kč | 2 040,14 Kč | 2 448,17 Kč | 17% |
| 9393 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 2 542,00 Kč | 2 109,86 Kč | 2 531,83 Kč | 17% |
| 9394 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 2 625,00 Kč | 2 178,75 Kč | 2 614,50 Kč | 17% |
| 9395 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 2 542,00 Kč | 2 109,86 Kč | 2 531,83 Kč | 17% |
| 9396 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 2 708,00 Kč | 2 247,64 Kč | 2 697,17 Kč | 17% |
| 9397 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 2 792,00 Kč | 2 317,36 Kč | 2 780,83 Kč | 17% |
| |
| VELUX DKL roleta - PREMIUM |
| VELUX DKL - zcela zatemňující roleta, manuální ovládání - barevné odstíny Premium. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9358 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9359 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9360 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 9361 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 9362 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 9363 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 9364 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 2 208,00 Kč | 1 832,64 Kč | 2 199,17 Kč | 17% |
| 9365 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 2 208,00 Kč | 1 832,64 Kč | 2 199,17 Kč | 17% |
| 9366 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 2 292,00 Kč | 1 902,36 Kč | 2 282,83 Kč | 17% |
| 9367 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 2 375,00 Kč | 1 971,25 Kč | 2 365,50 Kč | 17% |
| 9368 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 2 458,00 Kč | 2 040,14 Kč | 2 448,17 Kč | 17% |
| 9369 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 2 542,00 Kč | 2 109,86 Kč | 2 531,83 Kč | 17% |
| 9370 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 2 708,00 Kč | 2 247,64 Kč | 2 697,17 Kč | 17% |
| 9371 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 2 792,00 Kč | 2 317,36 Kč | 2 780,83 Kč | 17% |
| 9372 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 2 875,00 Kč | 2 386,25 Kč | 2 863,50 Kč | 17% |
| 9373 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 2 958,00 Kč | 2 455,14 Kč | 2 946,17 Kč | 17% |
| 9374 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 3 042,00 Kč | 2 524,86 Kč | 3 029,83 Kč | 17% |
| 9375 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 2 958,00 Kč | 2 455,14 Kč | 2 946,17 Kč | 17% |
| 9376 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 3 125,00 Kč | 2 593,75 Kč | 3 112,50 Kč | 17% |
| 9377 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 3 208,00 Kč | 2 662,64 Kč | 3 195,17 Kč | 17% |
| |
| VELUX DML roleta (Elektric) - PREMIUM |
| Zcela zatemňující roleta VELUX DML, elektronicky ovládaná včetně motoru - barevné odstíny PREMIUM. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9929 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 5 375,00 Kč | 4 461,25 Kč | 5 353,50 Kč | 17% |
| 9930 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 5 375,00 Kč | 4 461,25 Kč | 5 353,50 Kč | 17% |
| 9931 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 5 542,00 Kč | 4 599,86 Kč | 5 519,83 Kč | 17% |
| 9932 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 5 542,00 Kč | 4 599,86 Kč | 5 519,83 Kč | 17% |
| 9933 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 5 708,00 Kč | 4 737,64 Kč | 5 685,17 Kč | 17% |
| 9934 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 5 708,00 Kč | 4 737,64 Kč | 5 685,17 Kč | 17% |
| 9935 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 5 792,00 Kč | 4 807,36 Kč | 5 768,83 Kč | 17% |
| 9936 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 5 792,00 Kč | 4 807,36 Kč | 5 768,83 Kč | 17% |
| 9937 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 5 875,00 Kč | 4 876,25 Kč | 5 851,50 Kč | 17% |
| 9938 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 5 958,00 Kč | 4 945,14 Kč | 5 934,17 Kč | 17% |
| 9939 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 6 042,00 Kč | 5 014,86 Kč | 6 017,83 Kč | 17% |
| 9940 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 6 125,00 Kč | 5 083,75 Kč | 6 100,50 Kč | 17% |
| 9941 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 6 292,00 Kč | 5 222,36 Kč | 6 266,83 Kč | 17% |
| 9942 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 6 375,00 Kč | 5 291,25 Kč | 6 349,50 Kč | 17% |
| 9943 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 6 458,00 Kč | 5 360,14 Kč | 6 432,17 Kč | 17% |
| 9944 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 6 542,00 Kč | 5 429,86 Kč | 6 515,83 Kč | 17% |
| 9945 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 6 625,00 Kč | 5 498,75 Kč | 6 598,50 Kč | 17% |
| 9946 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 6 542,00 Kč | 5 429,86 Kč | 6 515,83 Kč | 17% |
| 9947 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 6 708,00 Kč | 5 567,64 Kč | 6 681,17 Kč | 17% |
| 9948 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 6 792,00 Kč | 5 637,36 Kč | 6 764,83 Kč | 17% |
| |
| VELUX DML roleta (Elektric) - STYL |
| Zcela zatemňující roleta VELUX DML, elektronicky ovládaná včetně motoru - barevné odstíny STYL. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9398 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 4 958,00 Kč | 4 115,14 Kč | 4 938,17 Kč | 17% |
| 9399 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 4 958,00 Kč | 4 115,14 Kč | 4 938,17 Kč | 17% |
| 9400 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 5 125,00 Kč | 4 253,75 Kč | 5 104,50 Kč | 17% |
| 9401 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 5 125,00 Kč | 4 253,75 Kč | 5 104,50 Kč | 17% |
| 9402 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 5 292,00 Kč | 4 392,36 Kč | 5 270,83 Kč | 17% |
| 9403 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 5 292,00 Kč | 4 392,36 Kč | 5 270,83 Kč | 17% |
| 9404 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 5 375,00 Kč | 4 461,25 Kč | 5 353,50 Kč | 17% |
| 9405 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 5 375,00 Kč | 4 461,25 Kč | 5 353,50 Kč | 17% |
| 9406 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 5 458,00 Kč | 4 530,14 Kč | 5 436,17 Kč | 17% |
| 9407 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 5 542,00 Kč | 4 599,86 Kč | 5 519,83 Kč | 17% |
| 9408 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 5 625,00 Kč | 4 668,75 Kč | 5 602,50 Kč | 17% |
| 9409 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 5 708,00 Kč | 4 737,64 Kč | 5 685,17 Kč | 17% |
| 9410 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 5 875,00 Kč | 4 876,25 Kč | 5 851,50 Kč | 17% |
| 9411 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 5 958,00 Kč | 4 945,14 Kč | 5 934,17 Kč | 17% |
| 9412 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 6 042,00 Kč | 5 014,86 Kč | 6 017,83 Kč | 17% |
| 9413 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 6 125,00 Kč | 5 083,75 Kč | 6 100,50 Kč | 17% |
| 9414 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 6 208,00 Kč | 5 152,64 Kč | 6 183,17 Kč | 17% |
| 9415 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 6 125,00 Kč | 5 083,75 Kč | 6 100,50 Kč | 17% |
| 9416 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 6 292,00 Kč | 5 222,36 Kč | 6 266,83 Kč | 17% |
| 9417 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 6 375,00 Kč | 5 291,25 Kč | 6 349,50 Kč | 17% |
| |
| VELUX DSL roleta (Solar) - PREMIUM |
| Roleta VELUX DSL - ovládaná na solární pohon, pomocí ovladače, určená na střešní okna bez elektrického ovládání. Výběr z 40 různých vzorů a barev. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9949 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 5 792,00 Kč | 4 807,36 Kč | 5 768,83 Kč | 17% |
| 9950 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 5 792,00 Kč | 4 807,36 Kč | 5 768,83 Kč | 17% |
| 9951 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 5 958,00 Kč | 4 945,14 Kč | 5 934,17 Kč | 17% |
| 9952 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 5 958,00 Kč | 4 945,14 Kč | 5 934,17 Kč | 17% |
| 9953 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 6 125,00 Kč | 5 083,75 Kč | 6 100,50 Kč | 17% |
| 9954 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 6 125,00 Kč | 5 083,75 Kč | 6 100,50 Kč | 17% |
| 9955 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 6 208,00 Kč | 5 152,64 Kč | 6 183,17 Kč | 17% |
| 9956 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 6 028,00 Kč | 5 003,24 Kč | 6 003,89 Kč | 17% |
| 9957 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 6 292,00 Kč | 5 222,36 Kč | 6 266,83 Kč | 17% |
| 9958 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 6 375,00 Kč | 5 291,25 Kč | 6 349,50 Kč | 17% |
| 9959 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 6 458,00 Kč | 5 360,14 Kč | 6 432,17 Kč | 17% |
| 9960 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 6 542,00 Kč | 5 429,86 Kč | 6 515,83 Kč | 17% |
| 9961 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 6 708,00 Kč | 5 567,64 Kč | 6 681,17 Kč | 17% |
| 9962 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 6 792,00 Kč | 5 637,36 Kč | 6 764,83 Kč | 17% |
| 9963 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 6 875,00 Kč | 5 706,25 Kč | 6 847,50 Kč | 17% |
| 9964 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 6 958,00 Kč | 5 775,14 Kč | 6 930,17 Kč | 17% |
| 9965 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 7 042,00 Kč | 5 844,86 Kč | 7 013,83 Kč | 17% |
| 9966 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 6 958,00 Kč | 5 775,14 Kč | 6 930,17 Kč | 17% |
| 9967 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 7 125,00 Kč | 5 913,75 Kč | 7 096,50 Kč | 17% |
| 9968 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 7 208,00 Kč | 5 982,64 Kč | 7 179,17 Kč | 17% |
| |
| VELUX DSL roleta (Solar) - STYL |
| Roleta VELUX DSL - ovládaná na solární pohon, pomocí ovladače, určená na střešní okna bez elektrického ovládání. Výběr z 40 různých vzorů a barev. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9418 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 5 375,00 Kč | 4 461,25 Kč | 5 353,50 Kč | 17% |
| 9419 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 5 375,00 Kč | 4 461,25 Kč | 5 353,50 Kč | 17% |
| 9420 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 5 542,00 Kč | 4 599,86 Kč | 5 519,83 Kč | 17% |
| 9421 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 5 542,00 Kč | 4 599,86 Kč | 5 519,83 Kč | 17% |
| 9422 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 5 708,00 Kč | 4 737,64 Kč | 5 685,17 Kč | 17% |
| 9423 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 5 708,00 Kč | 4 737,64 Kč | 5 685,17 Kč | 17% |
| 9424 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 5 792,00 Kč | 4 807,36 Kč | 5 768,83 Kč | 17% |
| 9425 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 5 792,00 Kč | 4 807,36 Kč | 5 768,83 Kč | 17% |
| 9426 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 5 875,00 Kč | 4 876,25 Kč | 5 851,50 Kč | 17% |
| 9427 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 5 958,00 Kč | 4 945,14 Kč | 5 934,17 Kč | 17% |
| 9428 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 6 042,00 Kč | 5 014,86 Kč | 6 017,83 Kč | 17% |
| 9429 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 6 125,00 Kč | 5 083,75 Kč | 6 100,50 Kč | 17% |
| 9430 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 6 292,00 Kč | 5 222,36 Kč | 6 266,83 Kč | 17% |
| 9431 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 6 375,00 Kč | 5 291,25 Kč | 6 349,50 Kč | 17% |
| 9432 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 6 458,00 Kč | 5 360,14 Kč | 6 432,17 Kč | 17% |
| 9433 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 6 542,00 Kč | 5 429,86 Kč | 6 515,83 Kč | 17% |
| 9434 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 6 625,00 Kč | 5 498,75 Kč | 6 598,50 Kč | 17% |
| 9435 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 6 542,00 Kč | 5 429,86 Kč | 6 515,83 Kč | 17% |
| 9436 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 6 708,00 Kč | 5 567,64 Kč | 6 681,17 Kč | 17% |
| 9437 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 6 792,00 Kč | 5 637,36 Kč | 6 764,83 Kč | 17% |
| |
| VELUX RHL roleta - STYL |
| Zastiňovací roleta VELUX RHL barvy Styl. Jednoduché, a přesto účinné stínění, které dodá každé místnosti styl a vzhled. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9798 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 708,00 Kč | 587,64 Kč | 705,17 Kč | 17% |
| 9799 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 708,00 Kč | 587,64 Kč | 705,17 Kč | 17% |
| 9800 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 708,00 Kč | 587,64 Kč | 705,17 Kč | 17% |
| 9801 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 708,00 Kč | 587,64 Kč | 705,17 Kč | 17% |
| 9802 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 792,00 Kč | 657,36 Kč | 788,83 Kč | 17% |
| 9803 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 792,00 Kč | 657,36 Kč | 788,83 Kč | 17% |
| 9804 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 792,00 Kč | 657,36 Kč | 788,83 Kč | 17% |
| 9805 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 875,00 Kč | 726,25 Kč | 871,50 Kč | 17% |
| 9806 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 875,00 Kč | 726,25 Kč | 871,50 Kč | 17% |
| 9807 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 875,00 Kč | 726,25 Kč | 871,50 Kč | 17% |
| 9808 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 875,00 Kč | 726,25 Kč | 871,50 Kč | 17% |
| 9809 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 1 125,00 Kč | 933,75 Kč | 1 120,50 Kč | 17% |
| 9810 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 1 125,00 Kč | 933,75 Kč | 1 120,50 Kč | 17% |
| 9811 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 1 125,00 Kč | 933,75 Kč | 1 120,50 Kč | 17% |
| 9812 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 1 208,00 Kč | 1 002,64 Kč | 1 203,17 Kč | 17% |
| 9813 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 1 208,00 Kč | 1 002,64 Kč | 1 203,17 Kč | 17% |
| 9814 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 1 208,00 Kč | 1 002,64 Kč | 1 203,17 Kč | 17% |
| 9815 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 1 292,00 Kč | 1 072,36 Kč | 1 286,83 Kč | 17% |
| 9816 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 1 292,00 Kč | 1 072,36 Kč | 1 286,83 Kč | 17% |
| 9817 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 1 292,00 Kč | 1 072,36 Kč | 1 286,83 Kč | 17% |
| |
| VELUX RFL roleta - STYL |
| Zcela zastiňující roleta VELUX RFL s postranními lištami barvy Styl. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9778 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1 125,00 Kč | 933,75 Kč | 1 120,50 Kč | 17% |
| 9779 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1 125,00 Kč | 933,75 Kč | 1 120,50 Kč | 17% |
| 9780 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 1 208,00 Kč | 1 002,64 Kč | 1 203,17 Kč | 17% |
| 9781 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1 208,00 Kč | 1 002,64 Kč | 1 203,17 Kč | 17% |
| 9782 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 1 375,00 Kč | 1 141,25 Kč | 1 369,50 Kč | 17% |
| 9783 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1 375,00 Kč | 1 141,25 Kč | 1 369,50 Kč | 17% |
| 9784 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1 458,00 Kč | 1 210,14 Kč | 1 452,17 Kč | 17% |
| 9785 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 1 458,00 Kč | 1 210,14 Kč | 1 452,17 Kč | 17% |
| 9786 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 1 542,00 Kč | 1 279,86 Kč | 1 535,83 Kč | 17% |
| 9787 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 1 542,00 Kč | 1 279,86 Kč | 1 535,83 Kč | 17% |
| 9788 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 1 625,00 Kč | 1 348,75 Kč | 1 618,50 Kč | 17% |
| 9789 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 1 708,00 Kč | 1 417,64 Kč | 1 701,17 Kč | 17% |
| 9790 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9791 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 1 875,00 Kč | 1 556,25 Kč | 1 867,50 Kč | 17% |
| 9792 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 9793 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 2 042,00 Kč | 1 694,86 Kč | 2 033,83 Kč | 17% |
| 9794 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 9795 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 2 042,00 Kč | 1 694,86 Kč | 2 033,83 Kč | 17% |
| 9796 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 2 208,00 Kč | 1 832,64 Kč | 2 199,17 Kč | 17% |
| 9797 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 2 292,00 Kč | 1 902,36 Kč | 2 282,83 Kč | 17% |
| |
| VELUX RFL roleta - PREMIUM |
| Zcela zastiňující roleta VELUX RFL s postranními lištami barvy Premium. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9758 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 1 542,00 Kč | 1 279,86 Kč | 1 535,83 Kč | 17% |
| 9759 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 1 542,00 Kč | 1 279,86 Kč | 1 535,83 Kč | 17% |
| 9760 | 104 - 55 x 98 cm | ks | 1 625,00 Kč | 1 348,75 Kč | 1 618,50 Kč | 17% |
| 9761 | C04 - 55 x 98 cm | ks | 1 625,00 Kč | 1 348,75 Kč | 1 618,50 Kč | 17% |
| 9762 | 206 - 66 x 118 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9763 | F06 - 66 x 118 cm | ks | 1 792,00 Kč | 1 487,36 Kč | 1 784,83 Kč | 17% |
| 9764 | F08 - 66 x 140 cm | ks | 1 875,00 Kč | 1 556,25 Kč | 1 867,50 Kč | 17% |
| 9765 | M04/304 - 78 x 98 cm | ks | 1 875,00 Kč | 1 556,25 Kč | 1 867,50 Kč | 17% |
| 9766 | M06/306 - 78 x 118 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 9767 | M08/308 - 78 x 140 cm | ks | 1 958,00 Kč | 1 625,14 Kč | 1 950,17 Kč | 17% |
| 9768 | M10/310 - 78 x 160 cm | ks | 2 042,00 Kč | 1 694,86 Kč | 2 033,83 Kč | 17% |
| 9769 | P06/406 - 94 x 118 cm | ks | 2 125,00 Kč | 1 763,75 Kč | 2 116,50 Kč | 17% |
| 9770 | P08/408 - 94 x 140 cm | ks | 2 208,00 Kč | 1 832,64 Kč | 2 199,17 Kč | 17% |
| 9771 | P10/410 - 94 x 160 cm | ks | 2 292,00 Kč | 1 902,36 Kč | 2 282,83 Kč | 17% |
| 9772 | S06/606 - 114 x 118 cm | ks | 2 375,00 Kč | 1 971,25 Kč | 2 365,50 Kč | 17% |
| 9773 | S08/608 - 114 x 140 cm | ks | 2 458,00 Kč | 2 040,14 Kč | 2 448,17 Kč | 17% |
| 9774 | S10/610 - 114 x 160 cm | ks | 2 542,00 Kč | 2 109,86 Kč | 2 531,83 Kč | 17% |
| 9775 | U04/804 - 134 x 98 cm | ks | 2 458,00 Kč | 2 040,14 Kč | 2 448,17 Kč | 17% |
| 9776 | U08/808 - 134 x 140 cm | ks | 2 625,00 Kč | 2 178,75 Kč | 2 614,50 Kč | 17% |
| 9777 | U10/810 - 134 x 160 cm | ks | 2 708,00 Kč | 2 247,64 Kč | 2 697,17 Kč | 17% |
| |
| VELUX RML roleta (Elektric) - PREMIUM |
| Zastiňující roleta VELUX RML s postranními lištami na elektrické ovládání. Určena pro všechny typy střešních oken VELUX. |
| kód | | MJ | běžná cena* | naše cena* | naše cena s DPH | sleva |
| 9818 | 102 - 55 x 78 cm | ks | 5 125,00 Kč | 4 253,75 Kč | 5 104,50 Kč | 17% |
| 9819 | C02 - 55 x 78 cm | ks | 5 125,00 Kč | 4 253,75 Kč | 5 104,50 Kč | 17% |
